8
1.2 -4.5 7.6 19.2 9.7 20.5 -21.4 19.9
14.9 2000 300.3 4.9 2.15 1.1 -7.62 -20.5
-9.9 500 -40.2 30.2 1.1 -4.5 -7.2 -11.5
-20.1 -300 400.1 30.3 -22.1 -9.9 12.1 13.1
1.2 -4.5 7.6 19.2 9.7 20.5 -21.4 19.9
14.9 2000 300.3 4.9 2.15 1.1 -7.62 -20.5
-9.9 500 -40.2 30.2 1.1 -4.5 -7.2 -11.5
20.1 -300 400.1 30.3 -22.1 -9.9 12.1 13.1

