10
5 6.6 7 41 15.5 6.6 1.4 19.2 -20.2 -5.5
0 1 0 1.1 0 0 0 0 0 -4.7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 9.2 7.1 1 0 0 0 0 1.5 9.4
12.8 0 0 0 0 0 0 7.6 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.1 1.1 0 0 0 1.1 1.1 1.1 1.1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.2 1.5 7.6 40.1 9.8 -5.4 10.12 9.5 -11.6 13.02

